« Rosberg fastest as F1 blasts off | Main | Ecclestone makes USF1 change name to US Grand Prix Engineering »
Results so far... from Melbourne
First Practice
Friday, 27 March 2009| Position | Country | Driver | Team | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | germany | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.687 |
| 2 | japan | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.736 |
| 3 | finland | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:26.750 |
| 4 | brazil | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:27.226 |
| 5 | finland | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.453 |
| 6 | great britain | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:27.467 |
| 7 | brazil | Felip e Massa | Ferrari | 1:27.642 |
| 8 | germany | Timo Glock | Toyota | 1:27.710 |
| 9 | germany | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.993 |
| 10 | spain | Fernando Alonso | Renault | 1:28.123 |
| 11 | germany | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.137 |
| 12 | italy | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.142 |
| 13 | poland | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:28.511 |
| 14 | italy | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:28.603 |
| 15 | switzerland | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.785 |
| 16 | great britain | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:29.042 |
| 17 | australia | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:29.081 |
| 18 | brazil | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:29.461 |
| 19 | france | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.499 |
| 20 | germany | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:32.784 |
Second Practice
Friday, 27 March 2009| Position | Country | Driver | Team | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | germany | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.053 |
| 2 | brazil | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:26.157 |
| 3 | italy | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.350 |
| 4 | australia | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:26.370 |
| 5 | great britain | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:26.374 |
| 6 | germany | Timo Glock | Toyota | 1:26.443 |
| 7 | japan | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.560 |
| 8 | germany | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:26.740 |
| 9 | germany | Adrian Sutil | Force I ndia-Mercedes | 1:27.040 |
| 10 | brazil | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.064 |
| 11 | finland | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.204 |
| 12 | spain | Fernando Alonso | Renaul t | 1:27.232 |
| 13 | italy | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:27.282 |
| 14 | germany | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.317 |
| 15 | poland | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.398 |
| 16 | france | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.479 |
| 17 | finland | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.802 |
| 18 | great britain | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.813 |
| 19 | brazil | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:27.828 |
| 20 | switzerland | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.076 |
Posted by
Sven Schindler at
March 27, 2009
in Formula1
Permalink




